![]()
| 1970年代 | 緑色クロメート |
| 1982年 | アルカリ型亜鉛/鉄合金めっき |
| 1984年 | 二層型錫/亜鉛合金めっき |
| 1997年 | 均一型ジンケート浴 |
| 1998年 | 有機酸型三価クロム化成皮膜 |
| 1999年 | 無機酸型三価クロム化成皮膜 |
| 2002年 | 高速亜鉛めっき ジンガー |
| 2004年 | 亜鉛めっき用黒色三価クロム化成皮膜 |
| 2007年 | 亜鉛ニッケル用黒色三価化成皮膜 |
| 2007年 | 亜鉛めっき用高防錆黒色三価クロム処理剤 |
| 1968年 |
昭和43年表面処理剤メーカーとして日本表面化学設立 大阪支店・名古屋支店設置 |
| 1983年 | 工場・研究所を現在地に新築 |
| 1986年 | 群馬出張所(現在の北関東営業所)を設置 |
| 1987年 | 東北営業所を設置 |
| 1989年 | 茅ヶ崎工場及び倉庫新設 研究所拡充 |
| 1998年 | ISO9001を全部門で取得 |
| 1999年 | 優良申告法人として表敬 |
| 2002年 | 神奈川県優良工場として表彰 |
| 2005年 | ISO14001を取得 |
| 2009年 |
研究所(R&Dセンター)を新築 倉庫棟新築 |
| 2011年 | 中国(上海)に駐在事務所を開設 |
| 2012年 | インドネシア現地法人(PT Jasco Chemicals Indonesia)設立 |
| 2013年 | アメリカ現地法人(Jasco Chemical Inc.)設立 |
| 2014年 | タイ現地法人(JASCO (THAILAND) CO., LTD.)設立 |
| 2026年 | インド現地法人(JASCO CHEMICALS INDIA Pvt. Ltd.)設立 |